Dune Apartment
Buch | ||
Description:
Schönes Appartement am Erdgeschoß, mit einer Terrasse im südlichsten Teil von Zandvoort. Es steht direkt zwischen den *Waterleidingduinen* (Wasserleitungsdünen), den Dünen in Richtung Noordwijk und dem Strand von Zandvoort. Das Zentrum von Zandvoort ist in 10 Gehminuten zu erreichen. Hier können Sie in vollen Zügen von der schönen Umgebung und dem Strand genießen. Nur einen Katzensprung entfernt finden Sie verschiedene Strandbars, die sowohl im Sommer als auch im Winter geöffnet sind und den FKK-Strand. Das Häuschen hat ein gemütliches Wohnzimmer mit einer bequemen Couch und einem Esstisch. Von hier aus ist auch der Zugang zur Terrasse, auf der Sie sich von morgens bis abends herrlich entspannen können. In der Küche finden Sie alles Notwendige zum Zubereiten einer Mahlzeit. Das Luxus Badezimmer hat ein Dusche und Gäste Toilette. Ferner ist hier ein Schlafzimmer mit ein Doppelbett. |
||
Facility's: | ||
Outside:
|
Plumbing
|
Availability
2024 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
December | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T |
2025 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
January | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F |
February | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | |||
March | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M |
Legend: | ||
Available | ||
Arrival | ||
Occupied | ||
Departure |
Availability
April 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | T | W | T | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
May 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | T | W | T | F | S |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
June 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | T | W | T | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
July 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | T | W | T | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Legend: | ||
Available | ||
Arrival | ||
Occupied | ||
Departure |
Rates
No rates available for this property yet.