Das Neue Fischerhaus
Buch | ||
Beschreibung:
In einer der malerischten Strassen von Zandvoort liegt ein völlig frei stehendes haus. Die Lage ist absolut ideal: nur 300 meter vom Strand entfernt, 100 meter vom gemütlichen Zentrum, mit einem Bäcker, Supermarkt, Restaurants, Terrassen und Läden. Und in der Nähe vom Bahnhof. Dennoch herrscht um das weiss verputzte Haus herum eine Oase der Ruhe: es gibt kaum Autos hier und keinen Durchgangsverkher und vom sonnigen Hintergarten aus blickt man auf einen ruhigen Hinterhof. Das Haus ist unter Architektur in dem für die alten Fischerhäuser so kennzeichenden Stil erbaut worden: weiss, Balkendecken, rote Fliesen, ein Kamin und ein freier Raum im Wohzimmer. Sowohl vorne als hinten gibt es Flügeltüren und grosse Fensterpartien, wodurch die Wohnung besonders licht und geräumig ist. Natürlich ist das geschmackvoll eingerichtete Haus mit allen modernen Bequemlichkeiten versehen: WiFi umsonst, Fernsehen mittels Kabel, Wäschetrockner, Gartenmobiliar, Barbecue usw. In den sehr geräumigen Schlafzimmern gibt es genügend Raum in den Schränken und zwei ausgezeichnete Doppelbetten. Auch steht ein Kinderbett zur Verfügung. Das Haus ist ideal für eine Familie mit höchstens zwei Kindern und eventuell mit einem Baby/Knirps) oder für zwei Ehepaare. |
||
Merkmale: | ||
Ausserhalb
|
Schlafzimmer 1:
|
Verfügbarkeit
2024 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Dezember | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D |
2025 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Januar | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F |
Februar | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | |||
Marz | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M |
Legende: | ||
Frei | ||
Ankunft | ||
Besetzt | ||
Abfahrt |
Verfügbarkeit
August 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | T | W | T | F | S |
January 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | T | W | T | F | S |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
February 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | T | W | T | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
March 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | T | W | T | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Legende: | ||
Frei | ||
Ankunft | ||
Besetzt | ||
Abfahrt |
Preise
Keine Preise noch für diese Eigenschaft zur Verfügung.