Zee & Zo - Two Bedroom Apartment
Buch | ||
Beschreibung:
Diese sehr schön gestaltete 3-Zimmer-Wohnung befindet sich in der gemütlichen Altstadt von Zandvoort und ist nur 250 m vom Strand entfernt. Sie erreichen die Haustür durch die Terrasse. Durch den Eingang betreten Sie eine geräumige Halle, in der sich die Dusche / Toilette befindet. Im Erdgeschoss finden Sie auch das schön und voll möblierte Wohnzimmer mit offener Küche. Sie werden sehen, dass der Innenraum sorgfältig ausgewählt wurde. Sie gehen über die Treppe im Flur nach oben; Schlafzimmer 1 hat ein Doppelbett mit Waschbecken und Schlafzimmer 2 hat zwei Einzelbetten. Genießen Sie Ihren Urlaub in dieser fantastisch gestalteten Wohnung! |
||
Merkmale: | ||
Ausserhalb
|
Schlafzimmer 1:
|
Verfügbarkeit
2024 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Dezember | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D |
2025 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Januar | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F |
Februar | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | |||
Marz | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M |
Legende: | ||
Frei | ||
Ankunft | ||
Besetzt | ||
Abfahrt |
Verfügbarkeit
April 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | T | W | T | F | S |
January 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | T | W | T | F | S |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
February 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | T | W | T | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
March 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | T | W | T | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Legende: | ||
Frei | ||
Ankunft | ||
Besetzt | ||
Abfahrt |
Preise
Keine Preise noch für diese Eigenschaft zur Verfügung.