Kerkplein 7c
Buch | ||
Beschreibung:
Die Studio befindet sich im zweiten Stock dieses Herrenhauses. Das Studio hat einen Blick auf den gemütlichen Kerkplein. Voraussetzung ist, dass Sie gut mobil sind. Das Studio verfügt über ein dobbelbett (140-200cm), eine Bar einen Sitz, eine Dusche / Toilette und eine Küche. Und hat eine Dachgaube mit einem schönen Blick über das Dorf. Eine Kleine sitz befindet sich auf einer Etage darunter, zum gemeinsamen Durchgang. Sie können gegen eine Gebühr in den gemeinschaftlichen Wasch- und Trockenmaschinen waschen und trocknen. |
||
Merkmale: | ||
Zweite stock
|
Haus auf:
|
Verfügbarkeit
2024 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Dezember | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D |
2025 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Januar | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F |
Februar | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | |||
Marz | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M |
Legende: | ||
Frei | ||
Ankunft | ||
Besetzt | ||
Abfahrt |
Verfügbarkeit
December 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | T | W | T | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
January 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | T | W | T | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
February 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | T | W | T | F | S |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
March 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | T | W | T | F | S |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Legende: | ||
Frei | ||
Ankunft | ||
Besetzt | ||
Abfahrt |
Preise
Keine Preise noch für diese Eigenschaft zur Verfügung.