Reumann Ferien Wohnung: Schelp 47
Buch | ||
Beschreibung:
Gemütliche Familien Ferien-Apartment: "Schelp 47" im 1. Stock (Für 2 bis 4 Personen.) Schön und Komplett eingerichtet; - Kombiniertes Wohn-/Schlafzimmer (2 Einzelbetten 90 x 200 cm) mit HDTV Plasma 108 cm (120 Sender wovon 8 im Deutsch), Internet (wifi und Kabel). - Schlafzimmer (2 Einzelbetter 80 x 200 cm) HDTV (120 Sender). - Küche komplett ausgestattet mit Herd, Mikrowelle, Kühlschrank, Geschirrspüler, Kaffeemaschine und Wasserkocher. - Badezimmer mit Toilette, Badewanne, Dusche und Haarfön und eigener Zentralheizung. Lage: 850 m bis zum Strand und 200 m. zum Zentrum von Zandvoort. Plus: Frei Parken, privat-terrasse im Grundebene, High-speed-Internet-Zugang (Wlan und Kabel) und Lage. |
||
Merkmale: | ||
Ausserhalb
|
Schlafzimmer 1
|
Verfügbarkeit
2024 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Dezember | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D |
2025 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Januar | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F |
Februar | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | |||
Marz | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M |
Legende: | ||
Frei | ||
Ankunft | ||
Besetzt | ||
Abfahrt |
Verfügbarkeit
April 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | T | W | T | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
May 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | T | W | T | F | S |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
June 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | T | W | T | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
July 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | T | W | T | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Legende: | ||
Frei | ||
Ankunft | ||
Besetzt | ||
Abfahrt |
Preise
Keine Preise noch für diese Eigenschaft zur Verfügung.